Установленный водомер позволяет не только вести реальный учет расхода воды, но и эффективно регулировать собственное водопотребление, значительно экономя на коммунальных услугах. Если у вас дома все еще нет счетчика или вам нужно перенести его в другое место, то мастера компании ООО «Промтех» сделают это быстро и недорого. Для этого нужно просто позвонить по телефону или оставить заявку на сайте.
№ | Проводимые работы | Стоимость (без НДС) | ||
Стоимость материалов | Ремонт | Замена и наладка | ||
1 | Монтаж/демонтаж | 5 900.00 | ||
2 | Диагностика теплосчетчика | 1 539.00 | ||
3 | Перекубировка, перепрограммирование теплосчетчика | 1 935.00 | ||
4 | Доработка канала подпитки | 1 998.00 | ||
5 | Плата вычислителя ИСТВ.687254.056-01 | 15 850.00 |
|
2 970.00 |
6 | Плата вычислителя ИСТВ.687254.056-03 | 10 330.00 | 2 380.50 | 2 016.00 |
7 | Плата питания ИСТВ.687254.024-01 (10 кГц) | 4 470.00 | 1 152.00 | 972.00 |
8 | Плата питания ИСТВ.687254.024-02 (1 кГц) | 4 240.00 | 1 107.00 | 945.00 |
9 | Плата ПНЧ ИСТВ.687254.066-01 (10 кГц) | 5 321.00 | 1 332.00 | 1 125.00 |
10 | Плата ПНЧ ИСТВ.687254.066 (1 кГц) | 5 470.00 | 1 359.00 | 1 152.00 |
11 | Плата выпрямителя ИСТВ.687254.026 (10 кГц) | 1 400.00 | 684.00 | 585.00 |
12 | Плата выпрямителя ИСТВ.687254.026-01 (1 кГц) | 1 300.00 | 684.00 | 585.00 |
13 | Плата ПЧТ ВАУМ.687254.057-01 | 2 000.00 | 585.00 | 495.00 |
14 | Плата соединений ИСТВ.687254.058-02 (ТС-100, 200, 300) | 4 500.00 | 1 251.00 | 1 062.00 |
15 | Плата соединений ИСТВ.687254.058-06 (ТС-301, 400, 500) | 6 000.00 | 1 980.00 | 1 674.00 |
16 | Плата генератора ВАУМ.687254.064-01 | 900.00 | 585.00 | 495.00 |
17 | Плата расхода (меняется парно Gпод. и Gобр.) | 7 500.00 | — | 1 071.00 |
18 | Трансформатор питания | 1 350.00 | — | 216.00 |
19 | Блок индикатора ИСТВ.687.252.001 | 2 500.00 | — | 414.00 |
20 | Панель управления ИСТВ.687.525.002 | 1 300.00 | — | 216.00 |
21 | Крышка ИСТВ.301.261.005 (ТС-100, 200, 300) | — | — | 1 026.00 |
22 | Крышка ИСТВ.301.261.006 (ТС-301, 400, 500) | — | — | 1 071.00 |
23 | Корпус ИСТВ.687.436.005 (ТС-100, 200, 300) | — | — | 1 539.00 |
24 | Корпус ИСТВ.687.436.006 (ТС-301, 400, 500) | — | — | 1 710.00 |
25 | Шлейфовое соединение | 211.50 | — | 31.50 |
26 | Элемент питания | 1 152.00 | — | 684.00 |
27 | Блок принтер-модемных разъемов | — | — | 414.00 |
28 | Замена платы GSM-модема ВАУМ 687254.170-01 | — | — | 4 500.00 |
29 | Замена платы GSM-модема ВАУМ 687254.185(195) | — | — | 5 400.00 |
30 | Замена шасси | — | — | 2 475.00 |
31 | Контроль монтажа электронного блока | — | — | 450.00 |
32 | Контроль монтажа платы вычислителя | — | — | 657.00 |
33 | Контроль монтажа платы питания | — | — | 657.00 |
34 | Контроль монтажа платы выпрямителя и генератора тока | — | — | 693.00 |
35 | Расширенное тестирование ЭБ | — | — | 11 043.00 |
Для измерений расхода горячей воды на уровне бытового пользования применяют тахометрические и электромагнитные водомеры. В свою очередь тахометрические счетчики бывают сухого и мокрого типа.
В «сухих» приборах счетный механизм отделен отводной камеры герметичной перегородкой, а вращательное движение крыльчатки передается через особую магнитную муфту. Стоят такие модели довольно дорого, но закрытая конструкция значительно увеличивает эксплуатационный срок прибора и позволяет организовать учет даже при повышенном содержании посторонних частиц.
Водомеры мокрого типа устроены проще. Крыльчатка находится на поворотном валу и непосредственно соединена со счетным механизмом. Постоянный контакт с водой оказывает отрицательное влияние на механизм и снижает срок службы прибора учета. Главное достоинство «мокрых» счетчиков - это низкая стоимость.
Электромагнитные модели самые дорогие из бытовых приборов учета. Однако служат они долго и дают очень точные показания. Их часто используют для установки общедомового счетчика воды. Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля при разной скорости прохождения воды.
Любой бытовой счетчик устанавливается от 2 до 6 часов, в зависимости от конструкции подключения к водопроводу. Однако выполнение заказа займет 2 дня, так в первый день будет произведен осмотр места установки, выполнена комплектация деталей и материалов и подготовлен инструмент.
При установке счетчика горячей воды цена заказа складывается из стоимости самого водомера, используемых деталей и оплаты работ. Кроме этого учитывается материал стояка к которому производится подключение.
Принципы построения работы нашей компании построены на:
Но главное преимущество нашей компании заключается в высокой квалификации мастеров-сантехников, большой опыт которых гарантирует качественную работу.
© 2024 ООО «Промтех»
|
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 2а, оф. 47 Электронная почта: prom_tehnologii@list.ru |
Телефон: +7 (495) 649-16-42 |
|