Электромагнитный расходомер-счетчик «Взлет ЭР» (исполнение ЭРСВ-4х0Л, -5х0Л) - предназначен для измерения расхода объема холодной и горячей воды.
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоряд выпускаемых расходомеров, Dу, мм | 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 3,4 7,6 13,6 21,2 34,7 54,3 84,8 143 217 339 763 |
Погрешность измерения,% | ±2,0 * |
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м | 5 • 10-4 |
Диапазон температур жидкости, °С | от минус 10 до 150 |
Минимальные длины прямолинейных участков (до и после расходомера) | 3Dу и 2Dу |
Степень защиты | IP65 |
Напряжение питания расходомера, В | =24 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок, мес. | 25 |
* кроме исполнений Х10Л
Dy,мм | Размеры ППР с учетом высоты ИБ, мм | Масса, кг, не более | |
L | H | ||
10 | 93 | 175 | 0,76 |
15 | 93 | 175 | 0,78 |
20 | 114 | 188 | 1,3 |
25 | 114 | 188 | 1,33 |
32 | 124 | 196 | 1,62 |
40 | 134 | 204 | 1,9 |
50 | 154 | 216 | 2,47 |
65 | 175 | 245 | 4,5 |
80 | 175 | 265 | 5,65 |
100 | 216 | 284 | 9,35 |
150 | 236 | 344 | 15,55 |
ППР - первичный преобразователь расхода;
ИБ - измерительный блок.
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоряд выпускаемых расходомеров, Dу, мм | 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 3 8 14 21 35 54 85 144 217 340 764 1358 3056 |
Погрешность измерения,% | ±2,0 * |
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м | 5 • 10-4 |
Диапазон температур жидкости, °С | от минус 10 до 150 |
Минимальные длины прямолинейных участков (до и после расходомера) | 3Dу и 2Dу |
Степень защиты | IP54 |
Напряжение питания расходомера, В | ~36В |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок, мес. | 25 |
* кроме исполнений Х10М
Dy,мм | Размеры ППР с учетом высоты ИБ, мм | Масса, кг, не более | |
L | H | ||
10 | 93 | 178 | 1,55 |
15 | 93 | 178 | 1,5 |
20 | 114 | 190 | 2,1 |
25 | 114 | 190 | 2,15 |
32 | 124 | 200 | 2,55 |
40 | 134 | 217 | 2.9 |
50 | 154 | 220 | 3,75 |
65 | 175 | 238 | 4,9 |
80 | 175 | 258 | 6,15 |
100 | 216 | 277 | 9,85 |
150 | 236 | 337 | 16,1 |
200 | 354 | 440 | 59,0 |
300 | 506 | 557 | 120,4 |
ППР - первичный преобразователь расхода;
ИБ - измерительный блок.
Не забывайте вовремемя делать поверку счетчика!
© 2024 ООО «Промтех»
|
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 2а, оф. 47 Электронная почта: prom_tehnologii@list.ru |
Телефон: +7 (495) 649-16-42 |
|