Ультразвуковой расходомер-счетчик многоканальный «Взлет МР» (исполнение УРСВ-5Х0) - предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Количество каналов измерения | 1 - 4 |
| Диаметр условного прохода трубопровода, Dу, мм | от 10 до 5000 |
| Скорость потока, м/с | 0,1 - 20 |
| Относительная погрешность измерения расхода (объема),% | (0,95 +0,1/V), где V скорость потока, м/с |
| Температура измеряемой жидкости, °С | от минус 30 до 160 |
| Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), °С | от 0 до 65 (от минус 40 до 65)* |
| Наибольшее давление в трубопроводе для врезных ПЭА, МПа | 2,5** |
| Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 |
|
Глубина архива измерительной информации: - часового, ч. - суточного, сут. - месячного, мес. - интервального, записей |
1440 60 48 14400 |
| Питание расходомера (от однофазной сети переменного тока) | 36В 50Гц; 220В 50Гц |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
| Среднее время наработки на отказ, ч. | 75000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, мес. | 18 |
| Масса ВП, кг, не более | 3 |
| Габаритные размеры ВП, мм | 250 х 132 х 90 |
* по заказу ** до 25 МПа по заказу
* кроме морозоустойчивого исполнения
| Наименование оборудования | Количество |
| Вторичный преобразователь | 1 |
| ПЭА на канал | 2 |
| Преобразователь напряжения | ~220/~36 1 |
| Сигнальные кабели (на канал), м | 10 |
|
© 2025 ООО «Промтех»
|
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 2а, оф. 47 Электронная почта: prom_tehnologii@list.ru |
Телефон: +7 (495) 649-16-42 |
|