№ | Тип прибора |
Стоимость поверки (Ду до 100 мм.) |
Стоимость поверки (Ду 150 мм.) |
1 | МТ200DS, Взлёт-ТСР (одноканальный) | 18000,00 | 24000,00 |
2 | МТ200DS, Взлёт-ТСР (двухканальный) | 19800,00 | 25800,00 |
3 | SA-94/1 | 17280,00 | 23280,00 |
4 | SA-94/2,2М | 19080,00 | 25080,00 |
5 | SA-94/2,2М (комбинированный, ПРН разных Ду) | 21600,00 | 27600,00 |
6 | ТЭМ-05М-1 (одноканальный) | 18000,00 | 24000,00 |
7 | ТЭМ-05М-2 (двухканальный) | 20880,00 | 26880,00 |
8 | КМ-5-1 (одноканальный) | 18000,00 | 24000,00 |
9 | КМ-5-2,3,4,5,6 (двухканальный) | 21600,00 | 27600,00 |
10 | КМ-5-4,5,6 (двухканальный) реверсный | 21600,00 | 27600,00 |
11 | КМ-5-4,5,6 (комбинированный, ПРН разных Ду) | 26550,00 | 32550,00 |
12 | EEM-QIII, Эксперт-МТ (одноканальный) | 21600,00 | - |
13 | EEM-QIII, Эксперт-МТ (двухканальный) | 36720,00 | - |
14 | Ultraflow III (одноканальный) | 21600,00 | - |
15 | Ultraflow III (двухканальный) | 36720,00 | - |
16 | Sonocal (одноканальный) | 21600,00 | 27600,00 |
17 | Sonocal (двухканальный) | 36720,00 | 42720,00 |
19 | ТСР-01 (одноканальный) (РПТ2200М + ПРЭМ) | 15480,00 | 21480,00 |
20 | ТСР-01 (двухканальный) (РПТ2200М + 2 ПРЭМ) | 24480,00 | 30480,00 |
21 | СТЕМ, ВИС.Т (одноканальный) | 19800,00 | 25800,00 |
22 | СТЕМ, ВИС.Т (двухканальный) | 21600,00 | 27600,00 |
21 | ВИС.Т (трехканальный) | 26640,00 | 32640,00 |
22 | ВИС.Т (четырехканальный) | 31680,00 | 37680,00 |
23 | Макло (одноканальный) | 19800,00 | - |
24 | Макло (двухканальный) | 24780,00 | - |
25 | SKM, SKU (одноканальный) | 19800,00 | 25800,00 |
26 | SKM, SKU (двухканальный) | 23400,00 | 29400,00 |
32 | Комбиметр (одноканальный) | 18000,00 | 24000,00 |
33 | Комбиметр (двухканальный) | 21600,00 | 27600,00 |
№ | Тип прибора | Ду до 100 мм | Ду до 150 мм |
1 | VA | 14400,00 | 20640,00 |
2 | VA в диапазоне 1:1000 | 18000,00 | 24000,00 |
3 | ВЗЛЁТ-ЭР, ВЗЛЁТ-ЭРСВ, МР400 | 9000,00 | 15000,00 |
4 | ПРЭМ | 9000,00 | 15000,00 |
4 | РМ-05 | 12600,00 | 18600,00 |
5 | РСМ-05.05 (одноканальный) | 12600,00 | 18600,00 |
6 | РСМ-05.07 (двухканальный) | 18000,00 | 24000,00 |
6 | EEM-QII | 15120,00 | 21120,00 |
7 | Ultraflow II | 15120,00 | 21120,00 |
8 | Sonoflo | 15120,00 | 21120,00 |
№ | Тип прибора | Цена, руб. |
1 | Multical;EEM-C | 21600,00 |
2 | Supercal | 21600,00 |
3 | РПТ-2200, ВКТ | 21600,00 |
4 | Multidata, Эксперт-Z | 21600,00 |
№ | Тип прибора | Цена, руб. |
1 | Комплект Pt-100 (2 чувствительных элемента) | 5760,00 |
2 | Комплект Pt-500 (2 чувствительных элемента) | 5760,00 |
3 | Комплект КТПТР-01,05 | 5760,00 |
4 | Комплект КТCПР-001 | 5760,00 |
5 | Pt-100 (одинарный) | 2880,00 |
6 | Pt-500 (одинарный) | 2880,00 |
7 | ТМТ (одинарный) | 2880,00 |
8 | ТСМ (одинарный) | 2880,00 |
9 | ТСП (одинарный) | 2880,00 |
10 | ТСП (двойной) | 5760,00 |
11 | ТПТ (одинарный) | 2880,00 |
12 | ТПТ (двойной) | 5760,00 |
© 2024 ООО «Промтех»
|
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 2а, оф. 47 Электронная почта: prom_tehnologii@list.ru |
Телефон: +7 (495) 649-16-42 |
|