Диаметр условного прохода Ду мм. | Базовая стоимость в комплекте: Вычислитель - 1 шт., расходомер - 2 шт., КТСП-Н/ТСП-К* - 1 компл. | Стоимость расходомера (ЦО,ГВС) | Стоимость расходомера (ХВС) | КМЧ** (для одного расходомера) |
15 | 90 130 | 32 470 | 35 650 | 1 477 |
20 | 93 813 | 34 120 | 37 980 | 1 541 |
25 | 97 570 | 35 430 | 38 700 | 2 099 |
32 | 103 688 | 37 820 | 41 190 | 2 944 |
40 | 106 380 | 39 880 | 43 100 | 3 496 |
50 | 111 537 | 41 460 | 45 200 | 4 172 |
65 | 117 380 | 44 440 | 48 450 | 5 718 |
80 | 123 576 | 46 430 | 50 050 | 7 558 |
100 | 132 930 | 51 900 | 54 660 | 12 841 |
150 | 166 020 | 59 960 | 64 250 | 22 499 |
200 | 220 000 | 94 490 | 103 030 | 33 479 |
300 | 426 082 | 192 880 | 207 400 | 100 476 |
* - КТСП-Н/ТСП-К: датчик температуры.
** - комплект монтажных частей: ответные фланцы, болты, гайки, паронитовые прокладки.
Формула расчета: К базовой стоимости прибора добавить стоимость необходимого количества расходомеров,термопреобразователей и датчиков давления, дополнительных блоков питания не требуется.
Блок питания БПН 6-0,5-5,5х2,1/Т | 1 227 |
Конвертер RS-232/CAN для сети диспечеризации | 2 621 |
Кран шар.лат.спуск 1012 Ду 15 | 603 |
Эмулятор датчика расхода (ЭДР-2) | 9 580 |
Конвертер USB-COM (RSCAN) для снятия архива на лэптоп | 2 667 |
Конвертер USB-RSCAN (COM) для сети диспечеризации | 3 136 |
Устройство печати УП-Т | 8 069 |
Контроллер-регулятор КР-Т | 10 030 |
Вычислительное устройство | 22 300 |
Комплект термопреобразователей сопротивления | 5 700 |
Одиночный термопреобразователь сопротивления | 4 100 |
Датчик избыточного давления | 6 200 |
Источник питания стабилизированный ИПС-24/12/9/9 | 6 088 |
Адаптер стандартизированного выхода АСВ - 1I/1F | 4 166 |
Адаптер стандартизированного выхода АСВ - 2I | 6 710 |
Устройство считывания УС-2 (USB, COM, 1 Гбит) | 7 880 |
AiNet (Для контроля локальных сетей Ethernet) | 8 280 |
УПД GPRS | 5 520 |
15 | 0,006 - 6,0 |
25 | 0,016 - 16 |
32 | 0,025 - 25 |
40 | 0,04 - 40 |
50 | 0,06 - 60 |
65 | 0,1 - 100 |
80 | 0,16 - 160 |
100 | 0,25 - 250 |
150 | 0,6 - 600 |
200 | 1,0 - 1000 |
300 | 2,5 - 2500 |
400 | 4,0-4000 |
500 | 6,0-6000 |
600 | 9,0-9000 |
Программа "Теплоконт", осуществляющая считывание архива, его обработку, формирование отчетных ведомостей и анализ работы системы тепловодоучета прилагается бесплатно.
© 2024 ООО «Промтех»
|
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 2а, оф. 47 Электронная почта: prom_tehnologii@list.ru |
Телефон: +7 (495) 649-16-42 |
|